Classic
Parapente intermedio para pilotos que buscan progresar
El CLASSIC es el parapente EN-B intermedio para pilotos que quieren un parapente con una combinación equilibrada de rendimiento y seguridad. El CLASSIC tiene un diseño avanzado con perfil de nariz de tiburón y consumo de línea reducido que contribuye a un despegue fácil, un manejo agradable y un gran nivel de rendimiento para su clase. La seguridad también es el punto fuerte del CLASSIC. Tener un alto rendimiento no significa nada si el parapente no permite que su piloto use todo el potencial de la vela debido a restricciones de seguridad. Es por eso que estamos hablando del rendimiento real: el nivel de rendimiento que puede lograr mientras se mantiene cómodo y seguro. Para el CLASSIC, el rendimiento en el mundo real es muy alto. Este planeador le permite usarlo en todo su potencial mientras se mantiene fácil y controlable. ¡Es una delicia explorar el factor de diversión y el sorprendente nivel de rendimiento que ofrece el parapente CLASSIC!.
Vuela más lejos, mantén la seguridad.
Technologies of CLASSIC2 in 3DEntregado con su planeador
Especificaciones
Tamaño | XS | S | M | L |
Flat area, sq.m | 22.8 | 24.9 | 26.9 | 29.2 |
Flat A.R. | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Flat span, m | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.2 |
Projected area, sq.m | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 24.6 |
Projected A.R. | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
Projected span, m | 8.51 | 8.89 | 9.24 | 9.63 |
Cells, total | 48 | 48 | 48 | 48 |
Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flattening, % | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Cord max, m | 2.53 | 2.65 | 2.75 | 2.86 |
Cord average, m | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Lines height, m | 6.69 | 6.99 | 7.26 | 7.57 |
Accelerator travel, mm | 100 | 120 | 120 | 120 |
Glider weight, kg | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
Takeoff weight, kg | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-120 |
Certification | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) |
Componentes
Upper surface leading edge | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
Upper surface except leading edge | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
Bottom surface | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 |
Ribs, supported | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
Ribs, unsupported | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
Diagonal ribs | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
Lines, upper cascades | DAVINCI | TNL 80 |
Lines, middle cascades | DAVINCI | TNL180/145 |
Lines, main (lower) cascades | DAVINCI | TNL 280/220/180 |
Lines, upper stabilo cascade | DAVINCI | TNL 80 |
Lines, main (lower) stabilo cascade | DAVINCI | TNL 180 |
Lines, upper brake cascade | DAVINCI | TNL 80 |
Lines, middle brake cascade | DAVINCI | TNL 145 |
Lines, main (lower) brake cascade | DAVINCI | TNL 400 |
Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
Risers, pulleys | RIELY | LW RILEY PTY LTD |
Descargas
También te puede interesar
Soul
SOUL has been designed for beginner and accuracy competition pilot. The soul is also suitable for leisure flying.
Paracaídas COMMA
Modern design rescue parachute. Low weight. High stability. Fast opening time.
Cap 2022
Davinci cap 2022
Long Bag
Simple but practical paraglider packing bag
Fast packing bag(Solo)
Fast packing bag with shoulder and chest straps.