Classic
Parapente intermedio para pilotos que buscan progresar
El CLASSIC es el parapente EN-B intermedio para pilotos que quieren un parapente con una combinación equilibrada de rendimiento y seguridad. El CLASSIC tiene un diseño avanzado con perfil de nariz de tiburón y consumo de línea reducido que contribuye a un despegue fácil, un manejo agradable y un gran nivel de rendimiento para su clase. La seguridad también es el punto fuerte del CLASSIC. Tener un alto rendimiento no significa nada si el parapente no permite que su piloto use todo el potencial de la vela debido a restricciones de seguridad. Es por eso que estamos hablando del rendimiento real: el nivel de rendimiento que puede lograr mientras se mantiene cómodo y seguro. Para el CLASSIC, el rendimiento en el mundo real es muy alto. Este planeador le permite usarlo en todo su potencial mientras se mantiene fácil y controlable. ¡Es una delicia explorar el factor de diversión y el sorprendente nivel de rendimiento que ofrece el parapente CLASSIC!.
Vuela más lejos, mantén la seguridad.
Entregado con su planeador
Especificaciones
Tamaño | XS | S | M | L |
Flat area, sq.m | 24.2 | 25.8 | 27.3 | 29.3 |
Flat A.R. | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
Flat span, m | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 |
Projected area, sq.m | 21.0 | 22.2 | 23.4 | 25.5 |
Projected A.R. | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |
Projected span, m | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.0 |
Cells, total | 50 | 50 | 50 | 50 |
Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flattening, % | 14 | 14 | 14 | 14 |
Cord min, m | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
Cord max, m | 2.65 | 2.74 | 28.1 | 2.92 |
Cord average, m | 2.16 | 2.23 | 2.30 | 2.38 |
Lines height, m | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 |
Accelerator travel, mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Glider weight, kg | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
Takeoff weight, kg | 60-85 | 70-95 | 85-105 | 95-120 |
Certification | EN B | EN B | EN B | EN B |
Componentes
Upper surface leading edge | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF |
Upper surface except leading edge | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF |
Bottom surface | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF |
Ribs, supported | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
Ribs, unsupported | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
Diagonal ribs | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF(NON WR) |
Lines, upper cascades | LIROS | DSL-70 |
Lines, middle cascades | LIROS | PPSL-120 |
Lines, main (lower) cascades | EDELRID | 7343-280 |
Lines, upper stabilo cascade | EDELRID | 9200-30 |
Lines, main (lower) stabilo cascade | EDELRID | 6843-160 |
Lines, upper brake cascade | LIROS | DSL-70 |
Lines, middle brake cascade | LIROS | PPSL-70 |
Lines, main (lower) brake cascade | EDELRID | 10N-200 |
Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | 12mm zero stretch polyester |
Risers, pulleys | Ronstan | Ronstan ball bearing |
Descargas
También te puede interesar
Soul
SOUL has been designed for beginner and accuracy competition pilot. The soul is also suitable for leisure flying.
Paracaídas COMMA
Modern design rescue parachute. Low weight. High stability. Fast opening time.
Fast packing bag(BI)
Fast packing bag with shoulder and chest straps.
Cap 2022
Davinci cap 2022
Long Bag
Simple but practical paraglider packing bag