Classic
Aile intermédiaire pour les pilotes en progression
Le CLASSIC est une aile de millieu gamme EN-B destiné aux pilotes qui viennent de terminer leur brevet initial et souhaitent trouver la meilleur combinaisonentre les performances et la sécurité.
Le CLASSIC intègre une conception avancée avec un SharkNose et une reductions des suspantes offrant un décollage facile, un pilotage agréable et un niveau de performance décent.
La sécurité est aussi un autre point fort du CLASSIC. Avoir une performance formellement élevée ne signifie rien si la voile ne permet pas à son pilote d'exploiter le potentiel complet de l'aile en raison des contraintes lie à la sécurité. C'est pourquoi nous parlons de performances réelles: le niveau de performance que vous pouvez atteindre tout en restant confortable et en sécurité. Pour CLASSIC, les performances réelles sont vraiment élevées. Cette voile révèle son potentiel complet en restant détendu sous l'aile. C'est un plaisir de s'amuser et d'explorer l'incroyable niveau de performance offert par CLASSIC!
CLASSIC. Obtenez plus, restez en sécurité.
Technologies of CLASSIC2 in 3DLivré avec Votre aile
Caractéristiques
Taille | XS | S | M | L |
Flat area, sq.m | 22.8 | 24.9 | 26.9 | 29.2 |
Flat A.R. | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Flat span, m | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.2 |
Projected area, sq.m | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 24.6 |
Projected A.R. | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
Projected span, m | 8.51 | 8.89 | 9.24 | 9.63 |
Cells, total | 48 | 48 | 48 | 48 |
Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flattening, % | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Cord max, m | 2.53 | 2.65 | 2.75 | 2.86 |
Cord average, m | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Lines height, m | 6.69 | 6.99 | 7.26 | 7.57 |
Accelerator travel, mm | 100 | 120 | 120 | 120 |
Glider weight, kg | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
Takeoff weight, kg | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-120 |
Certification | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) |
Composants
Extrados bord d'attaque | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
Extrados (hors bord d'attaque) | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
Intrados | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 |
Cloisons avec points d'attaches | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
Cloisons sans points d'attaches | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
Diagonales | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
Suspentage, cascades supérieures | DAVINCI | TNL 80 |
Suspentage, cascades intermédiaires | DAVINCI | TNL180/145 |
Suspentage principale, cascades inférieures | DAVINCI | TNL 280/220/180 |
Suspentage stabilo supérieur | DAVINCI | TNL 80 |
Suspentage stabilo inférieure | DAVINCI | TNL 180 |
Suspentage frein, cascades supérieurs | DAVINCI | TNL 80 |
Suspentage frein, cascades intermédiaires | DAVINCI | TNL 145 |
Suspentage frein, cascades inférieurs | DAVINCI | TNL 400 |
Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
Risers, pulleys | RIELY | LW RILEY PTY LTD |
Téléchargements
Tu pourrais aussi aimer
Soul
SOUL a été conçu pour les pilotes de compétition débutants et de précision. L'âme convient également au vol de loisir.
Comma# Lite
Modern design rescue parachute. Low weight. High stability. Fast opening time.
Cap 2022
Davinci cap 2022
Sausicce
Simple mais tres practique
Fast packing bag(Solo)
Fast packing bag with shoulder and chest straps.