Duet#
Profesjonalny tandem dla wymagających Tandempilotów.
Najlepsze jest teraz jeszcze lepsze! Wszystkie zalety dobrze znanego Duetu # nowa wzmocniona konstrukcja. Dokdo 30 DMF na krawędzi natarcia i Skytex 38 na pozostałą część górnej powierzchni wytrzymają tysiące startów i lądowań.
Profesjonalni piloci tandemów szukają skrzydła, które są wytrzymałe i łatwo startują. Nie jest to łatwe zadanie dla ciężkiego skrzydła ważącego około 8 kg, ale udało się! Duet startuje łatwo pomimo zwiększonej masy i wytrzymałości. Ten nowy, wytrzymały projekt zawiera również wiele drobnych ulepszeń w porównaniu do „zwykłego” Duet-u. Nowe rozmieszczenie usztywnień zapewnia dłuższą żywotność, krótsze taśmy nośne dla lepszej ergonomii i inne drobne szczegóły, które zapewniają większą niezawodność, mniejsze ryzyko i dużo więcej zabawy.
Będąc w powietrzu, ten nowy Duet# zawiera również wszystko, co najlepsze z jego rodowodu. Doskonały skręt, wysokie osiągi i długi skok hamulca są tytaj nadal dostępne.
DUET #: większa wytrzymałość, więcej radości.
Dostarczane z szybowcem
Dane techniczne
Rozmiar | #34 | #42 | #44 |
Flat area, sq.m | 34 | 42 | 44 |
Flat A.R. | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Flat span, m | 13.8 | 14.9 | 15.3 |
Projected area, sq.m | 30.5 | 36.0 | 37.8 |
Projected A.R. | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Projected span, m | 11.0 | 11.9 | 12.2 |
Cells, total | 54 | 54 | 54 |
Cells, closed | 10 | 10 | 10 |
Flattening, % | 14 | 14 | 14 |
Cord min, m | 0.68 | 0.74 | 0.76 |
Cord max, m | 3.25 | 3.53 | 3.62 |
Cord average, m | 2.58 | 2.80 | 2.89 |
Lines height, m | 8.22 | 9.04 | 9.26 |
Trims travel, mm | 110 | 110 | 110 |
Glider weight, kg | 6.6 | 7.9 | 8.4 |
Takeoff weight, kg | 90-180 | 120-230 | 130-248 |
PPG takeoff weight, kg | 90-300 | 120-340 | 130-380 |
Certification | EN B | EN B | EN B |
Składniki
Upper surface leading edge | PORCHER IND | Skytex 38/32 |
Bottom surface | PORCHER IND | Skytex 32 |
Ribs, supported | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Ribs, unsupported | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Diagonal ribs | MYUNGJIN TEX | 32 Hard |
Lines, upper cascades | LIROS | PPSL 160/120 |
Lines, middle cascades | LIROS | PPSL-200/160 |
Lines, main (lower) cascades | LIROS | PPSL-160 |
Lines, upper stabilo cascade | EDELRID | 7343-420/280 |
Lines, middle stabilo cascade | LIROS | PPSL 120 |
Lines, main (lower) stabilo cascade | LIROS | PPSL 120 |
Lines, stabilo | EDELRID | 6843-160 |
Lines, upper brake cascade | LIROS | DSL 70 |
Lines, middle brake cascade | LIROS | PPSL-120 |
Lines, main (lower) brake cascade | EDELRID | 7850X-240 |
Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
Risers, pulleys | LW RILEY PTY LTD | RIELY |
Pliki do pobrania
Może Ci się spodobać
Rozpórki Tandemowe
Speed shirt
speed-shirt
Harmony Passenger
Prosta, ale wygodna uprząż pasażera do lotów tandemowych.
Harmony Passenger
Prosta, ale wygodna uprząż pasażera do lotów tandemowych.
COMMA# Lekki ZAPAS - typu kwadratowego
-Wszystkie rozmiary z certyfikatem EN12491 i LTFII 91/09 - -Lekki spadochron typu kwadratowego -Szybkie otwieranie -Niskie opadanie (<5,0 m / s) -Proste pakowanie