XChord
Paralotnia dla wysoko wykwalifikowanych pilotów i zawodników.
XCHORD to dwurzędówka EN-D najwyższego poziomu z literą A.R. blisko 7 na międzynarodowe zawody o wysokim poziomie i dla ekspertów XC.
Unikalny projekt XCHORD narodził się podczas długich i trudnych testów badawczo-rozwojowych. Rezultatem jest wyjątkowa wszechstronność, znakomita wydajność i zapierająca dech w piersiach stabilność. Tak, XCHORD jest tak stabilny, że możesz wykorzystać 100% jego wydajności, nawet gdy powietrze staje się turbulentne. Te skrzydło pozostaje posłuszne i przewidywalne w prawie każdej sytuacji, jaką możesz napotkać podczas agresywnego przelotu XC lub lotów zawodniczych. Połączenie szybkości i ślizgu, które zapewnia XCHORD, jest jednym z najlepszych w swojej klasie, co czyni XCHORD bardzo silnym rywalem na zawodach.
Kolejną zaletą XCHORD jest sprawność w termice. Połączenie bardzo niskiego opadania i wydajnego sterowania pozwala utrzymać się w powietrzu, gdy prawie wszystkie paralotnie opadają.
Jak to osiągnęliśmy? Jedną (ale nie jedyną!) Sztuką była dokładna optymalizacja aerodynamiki przy użyciu metod obliczeniowej dynamiki płynów, co pozwoliło nam zredukować opór do minimum i osiągnąć idealną równowagę. Stworzyliśmy również własną wersję słynnego nosa rekina, który ma zwiększoną stabilność i poprawia szybowanie.
XCHORD: maksymalna wydajność przy minimalnym ryzyku.
XCHord review by testfly.ruDostarczane z szybowcem
Dane techniczne
Rozmiar | S | M | ML | L |
Flat area, sq.m | 21.75 | 22.80 | 24.75 | 26.55 |
Flat A.R. | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
Flat span, m | 12.36 | 12.66 | 13.19 | 13.66 |
Projected area, sq.m | 18.63 | 19.53 | 21.19 | 22.75 |
Projected A.R. | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
Cells, total | 82 | 82 | 82 | 82 |
Cells, closed | 14 | 14 | 14 | 14 |
Flattening, % | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
Cord min, m | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
Cord max, m | 2.22 | 2.27 | 2.36 | 2.45 |
Cord average, m | 1.76 | 1.80 | 1.88 | 1.94 |
Lines height, m | 7.42 | 7.60 | 7.85 | 8.20 |
Lines scheme | A2A'1B3 | A2A'1B3 | A2A'1B3 | A2A'1B3 |
Accelerator travel, mm | 145 | 155 | 155 | 155 |
Glider weight, kg | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.4 |
Takeoff weight, kg | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
Certification | EN D | EN D | EN D | EN D |
Składniki
Upper surface leading edge | DOMINICO TEXTILE CO | 30D MF |
Upper surface except leading edge | PORCHER INDUSTRIES | 7000 E71 |
Bottom surface | PORCHER INDUSTRIES | 7000 E71 |
Ribs, supported | PORCHER INDUSTRIES | 7000 E91 |
Ribs, unsupported | PORCHER INDUSTRIES | 9000 E29 |
Diagonal ribs | PORCHER INDUSTRIES | 7000 E91 |
Lines, upper cascades | EDELRID | 8000U-130 |
Lines, middle cascades | EDELRID | 8000U-190 |
Lines, main (lower) cascades | EDELRID | 8000U-360 |
Lines, upper stabilo cascade | EDELRID | 9200-30 |
Lines, middle stabilo cascade | EDELRID | 9200-30 |
Lines, middle brake cascade | EDELRID | 9200-30 |
Lines, main (lower) brake cascade | LIROS | DSL 140 |
Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | 12MM Zero stretch polyester webbing |
Risers, pulleys | Ronstan | Ronstan ball bearing |
Pliki do pobrania
Może Ci się spodobać
Speed shirt
speed-shirt
Rękawiczki
Ujawnij się jako fan DAVINCI
Davinci T-shirt
Logo T-shirt
COMMA ZAPAS RSH- Okrągły
Classic design, highly reliable and easy to use rescue parachute
COMMA# Lekki ZAPAS - typu kwadratowego
-Wszystkie rozmiary z certyfikatem EN12491 i LTFII 91/09 - -Lekki spadochron typu kwadratowego -Szybkie otwieranie -Niskie opadanie (<5,0 m / s) -Proste pakowanie