Disco
Slalom and free ride PPG
DISCO targets the advanced class of PPG wings, and provides a new concept of agility and dynamic handling.
Equipped with this newly designed reflex profile, the DISCO is designed for the wide speed range and high fuel efficiency of the Davinci PPG model, providing dynamic handling and agility for SLALOM competitions.
DISCO's mission is to provide maximum comfort and stability to users, and it has been designed with various considerations for ease of use.
- Smart Nose and Smart Nose Plus (SN and SN+) on the profile
- Better durability and strength fabric (Myungjin TEX)
- An efficient trimmer and speed bar system
- lighter handling and better performance
- 6 sizes and 3 colors
- Certified DGAC, EN 926-1
В комплекте с Вашим крылом
Спецификации
Size | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Площадь, кв. м. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Удлинение | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Размах, м | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 11.6 |
Площадь в проекции, кв. м. | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 18.6 | 20.2 |
Удлинение в проекции | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
Размах в проекции, м | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
Число секций | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Арочность, % | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 15.7% |
Хорда макс., м | 1.92 | 2.06 | 2.18 | 2.30 | 2.41 | 2.52 |
Средняя хорда, м | 1.58 | 1.62 | 1.79 | 1.89 | 1.98 | 2.07 |
Высота стропления, м | 5.31 | 5.68 | 6.02 | 6.35 | 6.66 | 696 |
Ход триммеров, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ход акселератора, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Масса крыла, кг | 3.50 | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
Полётный вес с парамотором, кг | 50-120 | 50-130 | 65-140 | 75-150 | 85-160 | 90-168 |
Сертификация | - | EN926-1/ DGAC | EN926-1/ DGAC | EN926-1/ DGAC | EN926-1/ DGAC | EN926-1/ DGAC |
Компоненты
Верхняя поверхность по передней кромке | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 |
Верхняя поверхность кроме передней кромки | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 MF |
Нижняя поверхность | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 MF |
Несущие нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 |
Промежуточные нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | 32HF |
Косые нервюры | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF |
Стропление, верхние ярусы | Davinci | 8000U-90/70 |
Стропление, средние ярусы | Davinci | 8000U-90/70 |
Стропление, нижние ярусы | EDELRID | 8000U-230/190 /130 |
Стропление уха, нижний ярус | EDELRID | PPSL 120 |
Рулевые стропы, верхний ярус | LIROS | 8000U-50 |
Рулевые стропы, средний ярус | LIROS | 8000U-70 |
Рулевые стропы, нижний ярус | EDELRID | 10N-200 |
Лента свободных концов | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 12MM |
Ролики свободных концов | Ronstan | Ronstan 20 |
Нить | COATS THREAD | 210D/3, 420D/3 |
Загрузки
209,7 kB pdf
209,7 kB pdf
206,9 kB pdf
270,7 kB pdf
304,4 kB pdf
328,5 kB pdf
352,1 kB pdf
385,6 kB pdf
292,0 kB pdf
298,4 kB pdf