CLASSIC
Mittelklasse-Schirm für fortgeschrittene Piloten
Der CLASSIC ist der Mittelklasse-EN-B-Schirm für Piloten, die gerade ihren ersten Ausbildungskurs abgeschlossen haben und einen Gleitschirm mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Sicherheit anstreben.
Der CLASSIC hat ein fortschrittliches Design mit Haifischnasenprofil und reduziertem Leinenverbrauch, was zu einem einfachen Start, angenehmen Handling und einem für die Klasse hohen Leistungsniveau beiträgt.
Auch die Sicherheit ist die Stärke des CLASSIC. Eine hohe Leistung bedeutet nichts, wenn der Schirm seinem Piloten aufgrund von Sicherheitseinschränkungen nicht erlaubt, das gesamte Potenzial des Schirms zu nutzen. Deshalb sprechen wir von der Real-World-Performance: dem Leistungsniveau, das du erreichen kannst, während du komfortabel und sicher bleibst. Beim CLASSIC ist die Real-World-Performance sehr hoch. Dieser Schirm ermöglicht es dir, sein volles Potenzial zu nutzen und dabei einfach und kontrollierbar zu bleiben. Es ist eine Freude, den Spaßfaktor und das erstaunliche Leistungsniveau des CLASSIC zu erkunden!
CLASSIC. Mehr erreichen, sicher bleiben.
Technologies of CLASSIC2 in 3DIm Lieferumfang Ihres Segelflugzeugs enthalten
Spezifikationen
Größe | XS | S | M | L |
Flat area, sq.m | 22.8 | 24.9 | 26.9 | 29.2 |
Flat A.R. | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Flat span, m | 10.8 | 11.3 | 11.7 | 12.2 |
Projected area, sq.m | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 24.6 |
Projected A.R. | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
Projected span, m | 8.51 | 8.89 | 9.24 | 9.63 |
Cells, total | 48 | 48 | 48 | 48 |
Cells, closed | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flattening, % | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Cord max, m | 2.53 | 2.65 | 2.75 | 2.86 |
Cord average, m | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Lines height, m | 6.69 | 6.99 | 7.26 | 7.57 |
Accelerator travel, mm | 100 | 120 | 120 | 120 |
Glider weight, kg | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
Takeoff weight, kg | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-120 |
Certification | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) | B Class(ALL EN-A) |
Komponenten
Upper surface leading edge | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
Upper surface except leading edge | MYUNGJIN TEXTILE | MJ40 MF |
Bottom surface | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 |
Ribs, supported | MYUNGJIN TEXTILE | MJ38 HF / MJ32 HF |
Ribs, unsupported | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
Diagonal ribs | MYUNGJIN TEXTILE | MJ32 HF |
Lines, upper cascades | DAVINCI | TNL 80 |
Lines, middle cascades | DAVINCI | TNL180/145 |
Lines, main (lower) cascades | DAVINCI | TNL 280/220/180 |
Lines, upper stabilo cascade | DAVINCI | TNL 80 |
Lines, main (lower) stabilo cascade | DAVINCI | TNL 180 |
Lines, upper brake cascade | DAVINCI | TNL 80 |
Lines, middle brake cascade | DAVINCI | TNL 145 |
Lines, main (lower) brake cascade | DAVINCI | TNL 400 |
Risers, webbing | GUTH&WOLF GMBH | WEBBING 20MM |
Risers, pulleys | RIELY | LW RILEY PTY LTD |
Downloads
Sie können auch mögen
Sitzgurtzeug - SOUL
Das SOUL wurde für Schüler entwickelt, aber auch für fortgeschrittene Piloten welche ein komfortables Gurtzeug mit Schaumstoffprotektor bevorzugen.
COMMA#Leicht - Kreuzkappe
COMMA#Leicht-Rettungsgerät – Kreuzkappe
Cap
Davinci cap 2022
Zellenpacksack
Einfache und praktische Zellenpacksack.
Schnellpacksack
Schnellpacksäck mit Schulter - und Brustgurten.